Persiuntimo paslaugos kainos 2012
Verslo klientams nuo 2012 m. sausio 1 d. taikomos naujos elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos.
Kainos taikomos verslo klientams, kurie elektros energiją perka iš nepriklausomo tiekėjo ir kurių objektai yra prijungti prie mūsų bendrovės skirstomojo tinklo.
Verslo klientai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už persiuntimo paslaugas atsiskaito šiomis kainomis:
| Tarifai ir jų dedamosios | Mato vnt. | Tarifų planai | ||
|---|---|---|---|---|
| I planas | II planas | III planas | ||
| Kaina be PVM | ||||
| Vienos laiko zonos tarifas: | ||||
| galios dedamoji | Lt/kW/mėn. | 1,86 | 5,69 | 10,28 |
| vienos laiko zonos energijos dedamoji | ct/kWh | 22,0 | 16,3 | 12,9 |
| Dviejų laiko zonų tarifas: | ||||
| galios dedamoji | Lt/kW/mėn. | 1,86 | 5,69 | 10,28 |
| dieninė energijos dedamoji | ct/kWh | 22,8 | 16,8 | 13,1 |
| naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji |
ct/kWh | 18,4 | 14,1 | 11,5 |
| Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas: | ||||
| galios dedamoji | Lt/kW/mėn. | 1,86 | 5,69 | 10,28 |
| maksimalių apkrovų energijos dedamoji | ct/kWh | 26,1 | 18,9 | 14,6 |
| vidutinių apkrovų energijos dedamoji | ct/kWh | 20,7 | 15,5 | 12,3 |
| šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji |
ct/kWh | 18,4 | 14,1 | 11,5 |
| minimalių apkrovų energijos dedamoji | ct/kWh | 18,4 | 14,1 | 11,5 |
Verslo klientai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų ir kurių objekto leistinoji naudoti galia 400 kW ir didesnė*, už persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:
| Tarifai ir jų dedamosios | Mato vnt. | Tarifų planai | ||
|---|---|---|---|---|
| I planas | II planas | III planas | ||
| Kaina be PVM | ||||
| Vienos laiko zonos tarifas: | ||||
| galios dedamoji | Lt/kW/mėn. | 1,90 | 6,95 |
11,43 |
| vienos laiko zonos energijos dedamoji | ct/kWh | 20,9 | 15,1 | 12,4 |
| Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas: | ||||
| galios dedamoji | Lt/kW/mėn. | 1,90 | 6,95 | 11,43 |
| maksimalių apkrovų energijos dedamoji | ct/kWh | 24,7 | 17,3 | 14,0 |
| vidutinių apkrovų energijos dedamoji | ct/kWh | 19,7 | 14,4 | 11,9 |
| šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji |
ct/kWh | 17,7 | 13,3 | 11,2 |
| minimalių apkrovų energijos dedamoji | ct/kWh | 17,7 | 13,3 | 11,2 |
* Taikoma pateikus prašymą bendrovei.
Verslo klientai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:
| Tarifai ir jų dedamosios | Mato vnt. | Tarifų planai | ||
|---|---|---|---|---|
| I planas | II planas | III planas | ||
| Kaina be PVM | ||||
| Vienos laiko zonos tarifas: | ||||
| galios dedamoji | Lt/kW/mėn. | 1,82 | 4,87 | 9,73 |
| vienos laiko zonos energijos dedamoji | ct/kWh | 15,0 | 13,3 | 11,6 |
| Dviejų laiko zonų tarifas: | ||||
| galios dedamoji | Lt/kW/mėn. | 1,82 | 4,87 | 9,73 |
| dieninė energijos dedamoji | ct/kWh | 15,5 | 13,6 | 11,6 |
| naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji |
ct/kWh | 13,2 | 11,9 | 10,7 |
| Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas: | ||||
| galios dedamoji | Lt/kW/mėn. | 1,82 | 4,87 | 9,73 |
| maksimalių apkrovų energijos dedamoji | ct/kWh | 17,2 | 15,0 | 12,9 |
| vidutinių apkrovų energijos dedamoji | ct/kWh | 14,3 | 12,7 | 11,1 |
| šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji |
ct/kWh | 13,2 | 11,9 | 10,7 |
| minimalių apkrovų energijos dedamoji | ct/kWh | 13,2 | 11,9 | 10,7 |
AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų taikymo tvarka.
Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų taikymo tvarkos patikslinimas.
